Comune di Villaricca |
pec: protocollo.villaricca@asmepec.it | Home | Il Comune | Centralino 0818191111 |
|
Data Pubblicazione | Portavoce del Sindaco | ||
MAR 04 LUGLIO 2017 |
|||
Amministrazione Punzo | |||
LUN 03 LUGLIO 2017 |
|||
Amministrazione Gaudieri | |||
Compensi annui lordi 2016: | |||
Cecere Raffaele: | € 5.589,20 | ||
Salatiello Salvatore: | € 12.428,23 | ||
Mallardo Massimo: | € 4.013,64 | ||
Ferrante Simona: | € 3.412,97 | ||
Turco Tiziana: | € 3.473,38 | ||
Savarese Antonietta: | € 3.725,24 | ||
Lumiero Maria Rosaria: | € 5.351,69 | ||
Vito Gilda: | € 7.717,04 | ||
Povinelli Anna Rita: | € 1.944,65 | ||
Tambaro Luisa: | € 1.944,65 | ||
Napolano Giovanni: | € 1.944,65 | ||
Granata Giuseppe: | € 1.944,65 | ||
Sarracino Arturo: | € 1.944,65 | ||
Totale 2016: | € 55.434,64 | ||
Comune di Villaricca, Corso Vittorio Emanuele n. 76, 80010 Napoli, Tel. 0818191111 P. Iva 03633691211 C.F. 80034870636 - Villaricca (NA) Note Legali - Credits |