Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele n. 7680010 Villaricca (NA)
Mappa
Coordinate: 40°55'17''N 14°11'36,8''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0818191111 |
|---|---|
|
info@comune.villaricca.na.it |
|
| PEC |
protocollo.villaricca@asmepec.it |
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 80034870636 |
| VAT number | 03633691211 |
| ISTAT Code | 063087 |
| Cadastral Code | G309 |
| IPA code | c_g309 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 31355 (to 01/01/2025) |
| Name of inhabitants | villaricchesi |
| Patron saint's festival | San Rocco - 16 agosto |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 7,05 |
| Altitude | 0 |
| Min. altitude | 70 |
| Max. altitude | 133 |
| Distance to provincial capital (km) | 0 |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | C |
| Seismic classification | 2 |